Voedingswaarde volgens Van Dale betekent: voedende waarde van spijzen en dranken of grondstoffen – het aantal calorieën per gram voedingsstof.
Voedingscentrum
De hoeveelheid energie die een voedingsmiddel levert, is de energetische waarde en die wordt uitgedrukt in kilocalorieën (kcal) of calorie. De hoogte ervan hangt af van de hoeveelheid eiwit, koolhydraten, vet en alcohol. Zo levert 1 gram eiwit 4 kcal, 1 gram koolhydraten 4 kcal, 1 gram vet 9 kcal en 1 gram alcohol 7 kcal. Vitamines en mineralen leveren geen calorieën, water ook niet. De bereiding met veel of weinig vet is belangrijk en kan de totale hoeveelheid vet aanzienlijk verhogen. Voor een slank kipgerecht is het gebruik van weinig vet dan ook aan te raden.
Kip Pluimvee
Vlees van de kip is een uiterst magere vleessoort. Kipfilet zonder vel levert de minste calorieën en een soepkip met vel de meeste. In onderstaande tabel staan de waarden per kipdeel én per 100 gram vermeld. Als bron is de NEVO tabel gebruikt, een officiële voedingsmiddelentabel in Nederland die als basis dient voor alle voedingswaarde berekeningen.
Voedingswaardetabel
Van laag naar hoog vwb het aantal calorieën in de tabel geplaatst
Kip | Gewicht | Aantalkcal | Eiwit in gram | Kool-hydraten ingrammen | Vet ingram |
Kipfilet onbereid =kippenborstvlees zonder velen been | 100 gram | 110 | 23,3 | 0 | 1,8 |
1 kipbraadstick onbereid | Ca. 80gram | 111 | 16 | 0 | 5 |
1 kippenvleugel of wing ofborrelboutje onbereid | Ca. 55gram | 120 | 10 | 0 | 9 |
Kippenlever onbereid | 100 gram | 128 | 19,1 | 1 | 5,4 |
Halve kipfilet onbereid enHalve gerookte kipfileten/of kipfilet in reepjes ofblokjes | Ca. 125gram | 137,5 | 24,5 | 0 | 2 |
Kip zonder vel onbereid | 100 gram | 139 | 20,5 | 0 | 6 |
880 g Kiprollade onbereid | Ca. 800gram | 140 | 16,5 | 0,16 | 8 |
Kipdrumstick onbereid =kippenonderpootje met vel | 100 gram | 147 | 19,1 | 0 | 8 |
Kiprollade onbereid | 100 gram | 175 | 20,6 | 0,2 | 10 |
1 Kipdrumstick onbereid | Ca. 125gram | 184 | 24 | 0 | 10 |
Kipkarbonade/kippenpooten kippenboutonbereid = pootdelen metvel en been | 100 gram | 218 | 18,3 | 0 | 16 |
Kipnuggets bereid in oven | 100 gram | 254 | 14,4 | 18,4 | 13,7 |
Kipnuggets bereid infrituurvet | 100 gram | 272 | 17,5 | 12,2 | 17,1 |
Hele kipfilet onbereid enHele gerookte kipfilet en/ofkipfilet in reepjes of blokjes | Ca. 250gram | 275 | 49 | 0 | 4,5 |
Kipburger gepaneerdbereid | 100 gram | 307 | 14,5 | 9,9 | 23,2 |
1 Kippenpoot onbereid | Ca. 220gram | 480 | 40 | 0 | 35 |
1 Kipkarbonade onbereid | Ca. 225gram | 490 | 41 | 0 | 36 |
1 Kippenbout onbereid | Ca. 260gram | 567 | 48 | 0 | 42 |
1 Hele kip onbereid | Ca. 1000gram | 2180 | 183 | 0 | 160 |
1 Soepkip met vel en beenonbereid | Ca. 1000gram | 2470 | 190 | 0 | 190 |
Kip bevat veel eiwitten
Zoals je kunt zien in dit overzicht bevat kip veel eiwitten. Dit maakt het een fantastisch voedingsmiddel voor mensen die actief bezig zijn aan een gezonde leefstijl. Wanneer mensen voeding met veel eiwitten willen consumeren kunnen ze hier soms wel wat hulp bij gebruiken. Niet alleen kip bevat namelijk veel eiwit, er zijn enorm veel producten die veel eiwit bevatten. De website van DailyFit heeft een blog geschreven over voeding met veel eiwitten. Hier vind je een duidelijk overzicht van welke producten je allemaal kunt eten als je graag wat meer eiwitten wilt consumeren. Lees hier de blog: Voeding met veel eiwitten. Veel leesplezier op de website van Fit Tips!